Taktraten

Obwohl es sich bei der TOP um eine OC-Variante handelt, taktet ASUS die Karte im Idle-Modus auf die typischen GTX 280-Werte herab:

ASUS ENGTX280 TOP (Kurztest)
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Inhalt dieses Testberichtes| Seite 1: | Intro |
| Seite 2: | Technische Daten und Lieferumfang |
| Seite 3: | Layout |
| Seite 4: | Taktraten |
| Seite 5: | Leistungsaufnahme, Temperaturen, Lautstärke |
| Seite 6: | Overclocking |
| Seite 7: | Testumgebung |
| Seite 8: | Benchmarks: Bioshock |
| Seite 9: | Bioshock: 8xAA / 16xAF |
| Seite 10: | Benchmarks: Call of Duty 4 |
| Seite 11: | Call of Duty 4: 8xAA / 16xAF |
| Seite 12: | Benchmarks: Company of Heroes |
| Seite 13: | Company of Heroes: 8xAA / 16xAF |
| Seite 14: | Benchmarks: Crysis |
| Seite 15: | Crysis: 8xAA / 16xAF |
| Seite 16: | Benchmarks: Enemy Territory: Quake Wars |
| Seite 17: | Enemy Territory: Quake Wars: 8xAA / 16xAF |
| Seite 18: | Benchmarks: Prey |
| Seite 19: | Prey: 8xAA / 16xAF |
| Seite 20: | Benchmarks: Unreal Tournament 3 |
| Seite 21: | Unreal Tournament 3: 8xAA / 16xAF |
| Seite 22: | Fazit |
Preisvergleich
Weitere Informationen